富士山の山小屋の一覧です。宿泊料金をリストにしていますが、多くの山小屋には週末やハイシーズンには1,000円ほどの割増料金が設定されていますので、詳細は山小屋のサイト等でご確認下さい。
吉田(河口湖)ルートの山小屋
山小屋名 | 所在地 | 標高 | 1泊2食 | 素泊まり | 電話 |
---|
井上小屋 | 吉田口五合目 | 2140m | 7000円 | 5000円 | 0555-22-1948 |
佐藤小屋 | 吉田口五合目 | 2230m | 7500円 | 5500円 | 0555-22-1948 |
奥庭荘 | 富士スバルライン奥庭 | 2300m | 7800円 | 5000円 | 0555-82-2910 |
富士山みはらし | 富士スバルライン五合目 | 2305m | 7500円 | 5000円 | 0555-72-1266 |
富士急雲上閣 | 富士スバルライン五合目 | 2305m | 7875円 | 5250円 | 0555-72-1355 |
里見平星観荘 | 吉田口六合目 | 2325m | 7350円 | 5250円 | 0555-24-6524 |
花小屋 | 吉田口七合目 | 2700m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6523 |
日の出館 | 吉田口七合目 | 2720m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6522 |
七合目トモエ館 | 吉田口七合目 | 2740m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6521 |
鎌岩館 | 吉田口七合目 | 2790m | 7350円 | 5250円 | 0555-24-6520 |
富士一館 | 吉田口七合目 | 2800m | 7500円 | 5500円 | 080-1036-6691 |
鳥居荘 | 吉田口本七合目 | 2900m | 7350円 | 5250円 | 0555-24-6518 |
東洋館 | 吉田口七合目 | 3000m | 8000円 | 6000円 | 0555-22-1040 |
太子館 | 吉田口八合目 | 3100m | 8000円 | – | 0555-24-6516 |
蓬莱館 | 吉田口八合目 | 3150m | 8000円 | – | 0555-24-6515 |
白雲荘 | 吉田口八合目 | 3200m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6514 |
元祖室 | 吉田口八合目 | 3250m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6513 |
本八合目富士山ホテル | 吉田口本八合目 | 3400m | 7900円 | 5700円 | 0555-24-6512 |
本八合目トモエ館 | 吉田口本八合目 | 3400m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6511 |
御来光館 | 吉田口八合五勺 | 3450m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6510 |
山口屋 | 吉田口頂上 | 3740m | 7000円 | 6000円 | 0550-84-3516 |
扇屋 | 吉田口頂上 | 3740m | 7000円 | 6000円 | 0550-84-3513 |
富士宮ルートの山小屋
山小屋名 | 所在地 | 標高 | 1泊2食 | 素泊まり | 電話 |
---|
表口五合目レストセンター | 富士宮口五合目 | 2400m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2230 |
六合目宝永山荘 | 富士宮口六合目 | 2500m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2232 |
六合目雲海荘 | 富士宮口六合目 | 2500m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2231 |
新七合目御来光山荘 | 富士宮口新七合目 | 2780m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2233 |
元祖七合目山口山荘 | 富士宮口七合目 | 3010m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2234 |
八合目池田館 | 富士宮口八合目 | 3250m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2235 |
九合目萬年雪山荘 | 富士宮口九合目 | 3460m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2236 |
九合五勺胸突山荘 | 富士宮口九合五勺 | 3590m | 7000円 | 5000円 | 0544-22-2237 |
頂上富士館 | 富士宮口頂上 | 3740m | 7000円 | 5000円 | 0550-84-3512 |
須走ルートの山小屋
山小屋名 | 所在地 | 標高 | 1泊2食 | 素泊まり | 電話 |
---|
東富士山荘 | 須走口五合目 | 2000m | 7500円 | 5500円 | 0550-84-5057 |
山荘菊屋 | 須走口五合目 | 2000m | 7500円 | 5500円 | 0550-84-5028 |
長田山荘(しゃくなげ山荘) | 須走口六合目 | 2450m | 7500円 | 5500円 | 090-8324-6746 |
瀬戸館 | 須走口本六合目 | 2700m | 7500円 | 5500円 | 090-3302-4466 |
太陽館 | 須走口七合目 | 2960m | 9975円 | 6300円 | 090-3158-6624 |
見晴館 | 須走口本七合目 | 3200m | 7500円 | 5500円 | 0550-84-3519 |
江戸屋 | 須走口八合目 | 3350m | 7500円 | 5500円 | 0550-84-3518 |
胸突江戸屋 | 須走口本八合目 | 3400m | 7500円 | 5500円 | 0550-84-3517 |
御来光館 | 須走口八合五勺 | 3450m | 7500円 | 5500円 | 0555-24-6510 |
山口屋 | 須走口頂上 | 3740m | 7000円 | 6000円 | 0550-84-3516 |
扇屋 | 須走口頂上 | 3740m | 7000円 | 6000円 | 0550-84-3513 |
御殿場ルートの山小屋
山小屋名 | 所在地 | 標高 | 1泊2食 | 素泊まり | 電話 |
---|
大石茶屋 | 御殿場口新五合目 | 1500m | 7500円 | 6000円 | 0550-84-5076 |
日の出館 | 御殿場口七合目 | 3030m | – | 6000円 | 0550-84-5073 |
わらじ館 | 御殿場口七合四勺 | 3050m | 7000円 | 5000円 | 0550-84-5070 |
砂走館 | 御殿場口七合五勺 | 3100m | 6500円 | 5500円 | 0550-84-0341 |
赤岩八合館 | 御殿場口七合九勺 | 3300m | 6500円 | 5500円 | 0550-84-5061 |